

| Part Number | MOS BVdss | Topology | Input Voltage Range | CC/CV | PF | THD | Max. Output Power/Current | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB3678+OB3655 | OB3678x | 500V | PFC | 176~264Vac | PSR CC | >0.9 | <10% | 60W |
| OB3678+OB3605x | OB3678x | 500V | PFC | 176~264Vac | CC | >0.9 | <20% | 60W |
| OB3671 | OB3671A | External | 100/120Hz ripple removing driver | - | - | - | - | 1A |
| OB3677 | OB3677x | 80V/40V | - | - | - | - | 150mA | |
| OB3679 | OB3679B | 40V | - | - | - | - | 30mA |
Product family: On-Bright official page
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
