
| Parameter | Rating |
|---|---|
| Parameter | Value |
| Orderable part number | PTS120660V010 |
| Family | PTS1206 - SMD 1206 (3216 metric) |
| Hold current (Ihold) at 23 °C | 100 mA |
| Trip current (Itrip) at 23 °C | 250 mA |
| Maximum voltage (Vmax) | 60 Vdc |
| Maximum fault current (Imax) | 100 A |
| Power dissipated, tripped (Pd) | 0.4 W typical |
| Time to trip at 500 mA | 1 s maximum |
| Initial resistance (Ri) | 1.6 Ω |
| Post-trip resistance (R1) | 15 Ω maximum |
| Mounting | Surface mount |
| Operating temperature | -40°C to 85°C (with derating) |
| Data sheet | Eaton Technical Data, PTS1206 |
Engineers usually specify it for these duties:
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd