
The Fuzetec FCMOV 14 Advance Series is a MOV varistor. The series covers 16 catalog numbers, listed in full below.
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Disc Dia | Maximum Continuous Voltage | Varistor Voltage (@1mA) | Maximum Clamping Voltage @Test Current (@8/20μs) | Maximum Peak Current (@8/20μs) | Abnormal Overvoltage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ACrms(V) | DC(V) | Vn(Vdc) | Min. | Max. | Vc(V) | (A) | A (AC) | |
| FCMOV14201 | 14 | 130 | 170 | 200 | 185 | 225 | 450 | 2000 | 380 |
| FCMOV14221 | 14 | 140 | 180 | 220 | 198 | 242 | 470 | 2000 | 380 |
| FCMOV14241 | 14 | 150 | 200 | 240 | 216 | 264 | 490 | 2000 | 380 |
| FCMOV14271 | 14 | 175 | 225 | 270 | 243 | 297 | 520 | 2000 | 380 |
| FCMOV14301 | 14 | 195 | 250 | 300 | 270 | 330 | 530 | 2000 | 380 |
| FCMOV14331 | 14 | 215 | 275 | 330 | 297 | 363 | 570 | 2000 | 380 |
| FCMOV14361 | 14 | 230 | 300 | 360 | 324 | 396 | 600 | 2000 | 400 |
| FCMOV14391 | 14 | 250 | 320 | 390 | 351 | 429 | 650 | 2000 | 480 |
| FCMOV14431 | 14 | 275 | 350 | 430 | 387 | 473 | 710 | 2000 | 480 |
| FCMOV14471 | 14 | 300 | 385 | 470 | 423 | 517 | 775 | 2000 | 480 |
| FCMOV14511 | 14 | 320 | 420 | 510 | 459 | 561 | 840 | 2000 | 480 |
| FCMOV14561 | 14 | 350 | 460 | 560 | 504 | 616 | 915 | 2000 | 600 |
| FCMOV14621 | 14 | 395 | 510 | 620 | 558 | 682 | 1020 | 2000 | 600 |
| FCMOV14681 | 14 | 420 | 560 | 680 | 612 | 748 | 1120 | 2000 | 690 |
| FCMOV14751 | 14 | 465 | 615 | 750 | 675 | 825 | 1235 | 2000 | 690 |
| FCMOV14781 | 14 | 485 | 640 | 780 | 702 | 858 | 1290 | 2000 | 690 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
Download the Fuzetec FCMOV 14 Advance Series datasheet (PDF)
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd