
The Fuzetec FSMD1210 Series is a PPTC resettable fuse, operation current 0.05A~2.00A, maximum voltage 6V~60VDC. Typical application: All high-density boards. The series covers 12 catalog numbers, listed in full below.
| Operation Current | 0.05A~2.00A |
| Maximum Voltage | 6V~60VDC |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Hold Current | Trip Current | Rated Voltage | Max Current | Typical Power | Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | VMAX, VDC | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMD005-1210-R | 0.05 | 0.15 | 60 | 100 | 0.6 | 0.25 | 1.5 | 3.6 | 50 |
| FSMD010-1210-R | 0.1 | 0.25 | 60 | 100 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 15 |
| FSMD020-1210-R | 0.2 | 0.4 | 30 | 100 | 0.6 | 8 | 0.02 | 0.8 | 5 |
| FSMD035-1210-R | 0.35 | 0.7 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.2 | 0.32 | 1.3 |
| FSMD050-1210-R | 0.5 | 1 | 16 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.25 | 0.9 |
| FSMD075-1210-R | 0.75 | 1.5 | 8 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 |
| FSMD075-24-1210R | 0.75 | 1.5 | 24 | 100 | 0.6 | 8 | 0.1 | 0.13 | 0.4 |
| FSMD110-1210R | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 |
| FSMD110-16-1210R | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 0.8 | 8 | 0.3 | 0.06 | 0.21 |
| FSMD150-1210R | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.5 | 0.04 | 0.11 |
| FSMD175-1210R | 1.75 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 0.6 | 0.02 | 0.08 |
| FSMD200-1210R | 2 | 4 | 6 | 100 | 0.8 | 8 | 1 | 0.015 | 0.07 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
All high-density boards
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd