
The Fuzetec FSMDH 1210 Series is a PPTC resettable fuse, operation current 0.10A~1.10A, maximum voltage 6V~48V. Typical application: All high-density boards. The series covers 13 catalog numbers, listed in full below.
| Operation Current | 0.10A~1.10A |
| Maximum Voltage | 6V~48V |
| Operating Temperature | -40℃ to 125℃ |
Every part number in this series is listed below with its full ratings. Order by part number, not by series name.
| Part Number | Hold Current | Trip Current | Rated Voltage | Max Current | Typical Power | Max Time to Trip | Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH, A | IT, A | Vmax, Vdc | IMAX, A | Pd, W | Current | Time | Rmin | R1max | |
| FSMDH010-1210-R | 0.1 | 0.35 | 30 | 10 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 11 |
| FSMDH010-48-1210-R | 0.1 | 0.35 | 48 | 10 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 11 |
| FSMDH016-1210-R | 0.16 | 0.8 | 30 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.8 | 6 |
| FSMDH016-48-1210-R | 0.16 | 0.8 | 48 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.8 | 6 |
| FSMDH020-1210-R | 0.2 | 0.5 | 30 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.8 | 5 |
| FSMDH020-48-1210-R | 0.2 | 0.5 | 48 | 10 | 0.9 | 8 | 0.1 | 0.8 | 5 |
| FSMDH035-1210-R | 0.35 | 1.75 | 30 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.4 | 2.2 |
| FSMDH050-1210-R | 0.5 | 1.5 | 6 | 10 | 1.1 | 8 | 0.05 | 0.19 | 0.9 |
| FSMDH050-12-1210-R | 0.5 | 1.5 | 12 | 10 | 1.1 | 8 | 0.05 | 0.19 | 0.9 |
| FSMDH050-16-1210-R | 0.5 | 1.5 | 16 | 10 | 1.1 | 8 | 0.05 | 0.19 | 0.9 |
| FSMDH050-30-1210R | 0.5 | 2.5 | 30 | 20 | 1 | 8 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |
| FSMDH075-1210-R | 0.75 | 3.75 | 16 | 20 | 1 | 8 | 5 | 0.1 | 1 |
| FSMDH110-1210R | 1.1 | 5.5 | 16 | 20 | 1 | 8 | 5 | 0.06 | 0.5 |
Reproduced from the Fuzetec series datasheet. Verify against the PDF before specifying.
All high-density boards
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd