
The Murata GJM0335 series covers 1438 part numbers across case sizes 0603M. All parts in the series share the same construction and qualification, and differ in the values listed in the table below — so a design can move up or down the range without changing footprint.
| Part Number | Capacitance | Tolerance | Rated Voltage | Temp. Char. | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| GJM0335C0J220GB01# | 22 pF | ±2% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J220JB01# | 22 pF | ±5% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J240GB01# | 24 pF | ±2% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J240JB01# | 24 pF | ±5% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J270GB01# | 27 pF | ±2% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J270JB01# | 27 pF | ±5% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J300GB01# | 30 pF | ±2% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J300JB01# | 30 pF | ±5% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J330GB01# | 33 pF | ±2% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C0J330JB01# | 33 pF | ±5% | 6.3Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E100FB01# | 10 pF | ±1% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E100GB01# | 10 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E100JB01# | 10 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E110GB01# | 11 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E110JB01# | 11 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E120FB01# | 12 pF | ±1% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E120GB01# | 12 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E120JB01# | 12 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E130GB01# | 13 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E130JB01# | 13 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E150FB01# | 15 pF | ±1% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E150GB01# | 15 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E150JB01# | 15 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E160GB01# | 16 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E160JB01# | 16 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E180FB01# | 18 pF | ±1% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E180GB01# | 18 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E180JB01# | 18 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R0B01# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R0CB01# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R0WB01# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R1B01# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R1CB01# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R1WB01# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R2B01# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R2CB01# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R2WB01# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R3B01# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R3CB01# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R3WB01# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R4B01# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R4CB01# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R4WB01# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R5B01# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R5CB01# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R5WB01# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R6B01# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R6CB01# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R6WB01# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R7B01# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R7CB01# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R7WB01# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R8B01# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R8CB01# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R8WB01# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R9B01# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R9CB01# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E1R9WB01# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E200FB01# | 20 pF | ±1% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E200GB01# | 20 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E200JB01# | 20 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E220GB01# | 22 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E220JB01# | 22 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E240GB01# | 24 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E240JB01# | 24 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E270GB01# | 27 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E270JB01# | 27 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R0B01# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R0CB01# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R0WB01# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R1B01# | 2.1 pF | 2.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R1CB01# | 2.1 pF | 2.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R1WB01# | 2.1 pF | 2.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R2B01# | 2.2 pF | 2.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R2CB01# | 2.2 pF | 2.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R2WB01# | 2.2 pF | 2.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R3B01# | 2.3 pF | 2.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R3CB01# | 2.3 pF | 2.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R3WB01# | 2.3 pF | 2.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R4B01# | 2.4 pF | 2.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R4CB01# | 2.4 pF | 2.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R4WB01# | 2.4 pF | 2.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R5B01# | 2.5 pF | 2.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R5CB01# | 2.5 pF | 2.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R5WB01# | 2.5 pF | 2.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R6B01# | 2.6 pF | 2.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R6CB01# | 2.6 pF | 2.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R6WB01# | 2.6 pF | 2.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R7B01# | 2.7 pF | 2.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R7CB01# | 2.7 pF | 2.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R7WB01# | 2.7 pF | 2.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R8B01# | 2.8 pF | 2.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R8CB01# | 2.8 pF | 2.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R8WB01# | 2.8 pF | 2.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R9B01# | 2.9 pF | 2.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R9CB01# | 2.9 pF | 2.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E2R9WB01# | 2.9 pF | 2.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E300GB01# | 30 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E300JB01# | 30 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E330GB01# | 33 pF | ±2% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E330JB01# | 33 pF | ±5% | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R0B01# | 3 pF | 3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R0CB01# | 3 pF | 3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R0WB01# | 3 pF | 3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R1B01# | 3.1 pF | 3.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R1CB01# | 3.1 pF | 3.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R1WB01# | 3.1 pF | 3.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R2B01# | 3.2 pF | 3.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R2CB01# | 3.2 pF | 3.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R2WB01# | 3.2 pF | 3.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R3B01# | 3.3 pF | 3.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R3CB01# | 3.3 pF | 3.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R3WB01# | 3.3 pF | 3.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R4B01# | 3.4 pF | 3.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R4CB01# | 3.4 pF | 3.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R4WB01# | 3.4 pF | 3.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R5B01# | 3.5 pF | 3.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R5CB01# | 3.5 pF | 3.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R5WB01# | 3.5 pF | 3.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R6B01# | 3.6 pF | 3.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R6CB01# | 3.6 pF | 3.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R6WB01# | 3.6 pF | 3.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R7B01# | 3.7 pF | 3.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R7CB01# | 3.7 pF | 3.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R7WB01# | 3.7 pF | 3.7 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R8B01# | 3.8 pF | 3.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R8CB01# | 3.8 pF | 3.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R8WB01# | 3.8 pF | 3.8 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R9B01# | 3.9 pF | 3.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R9CB01# | 3.9 pF | 3.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E3R9WB01# | 3.9 pF | 3.9 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R0B01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R0CB01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R0WB01# | 4 pF | 4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R1B01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R1CB01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R1WB01# | 4.1 pF | 4.1 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R2B01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R2CB01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R2WB01# | 4.2 pF | 4.2 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R3B01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R3CB01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R3WB01# | 4.3 pF | 4.3 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R4B01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R4CB01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R4WB01# | 4.4 pF | 4.4 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R5B01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R5CB01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R5WB01# | 4.5 pF | 4.5 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
| GJM0335C1E4R6B01# | 4.6 pF | 4.6 pF | 25Vdc | TC | 0603M |
1438 part numbers in this series, sorted by part number; first 150 shown.
How many part numbers are in the GJM0335 series?
1438. The table above lists every one, sorted by part number.
What do the parts in the GJM0335 series have in common?
They share the same multilayer ceramic capacitor construction and case-size family; the differences are the electrical values shown per row.
Where can I find the full specification for a GJM0335 part?
Each part number links to Murata's official product page, which carries the detailed specification sheet, reliability data and simulation models.
Official documentation: GJM0335C0J220GB01# on murata.com — detailed specification sheet, reliability test data and S-parameter / SPICE models.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd