
The Murata GRM0224 series covers 147 part numbers across case sizes 0402M. All parts in the series share the same construction and qualification, and differ in the values listed in the table below — so a design can move up or down the range without changing footprint.
| Part Number | Capacitance | Tolerance | Rated Voltage | Temp. Char. | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| GRM0224C1C1R0BA03# | 1 pF | 1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R0CA03# | 1 pF | 1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R0WA03# | 1 pF | 1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R1BA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R1CA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R1WA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R2BA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R2CA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R2WA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R3BA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R3CA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R3WA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R4BA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R4CA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R4WA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R5BA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R5CA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R5WA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R6BA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R6CA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R6WA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R7BA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R7CA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R7WA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R8BA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R8CA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R8WA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R9BA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R9CA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C1R9WA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C2R0BA03# | 2 pF | 2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C2R0CA03# | 2 pF | 2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1C2R0WA03# | 2 pF | 2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR20BA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR20WA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR30BA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR30WA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR40BA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR40WA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR50BA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR50WA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR60BA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR60WA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR70BA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR70WA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR80BA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR80WA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR90BA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1CR90WA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 16Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R0BA03# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R0CA03# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R0WA03# | 1 pF | 1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R1BA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R1CA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R1WA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R2BA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R2CA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R2WA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R3BA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R3CA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R3WA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R4BA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R4CA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R4WA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R5BA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R5CA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R5WA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R6BA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R6CA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R6WA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R7BA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R7CA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R7WA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R8BA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R8CA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R8WA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R9BA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R9CA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E1R9WA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E2R0BA03# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E2R0CA03# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1E2R0WA03# | 2 pF | 2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER20BA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER20WA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER30BA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER30WA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER40BA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER40WA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER50BA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER50WA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER60BA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER60WA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER70BA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER70WA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER80BA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER80WA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER90BA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1ER90WA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 25Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R0BA03# | 1 pF | 1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R0CA03# | 1 pF | 1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R0WA03# | 1 pF | 1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R1BA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R1CA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R1WA03# | 1.1 pF | 1.1 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R2BA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R2CA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R2WA03# | 1.2 pF | 1.2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R3BA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R3CA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R3WA03# | 1.3 pF | 1.3 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R4BA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R4CA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R4WA03# | 1.4 pF | 1.4 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R5BA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R5CA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R5WA03# | 1.5 pF | 1.5 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R6BA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R6CA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R6WA03# | 1.6 pF | 1.6 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R7BA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R7CA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R7WA03# | 1.7 pF | 1.7 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R8BA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R8CA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R8WA03# | 1.8 pF | 1.8 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R9BA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R9CA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H1R9WA03# | 1.9 pF | 1.9 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H2R0BA03# | 2 pF | 2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H2R0CA03# | 2 pF | 2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1H2R0WA03# | 2 pF | 2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR20BA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR20WA03# | 0.2 pF | 0.2 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR30BA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR30WA03# | 0.3 pF | 0.3 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR40BA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR40WA03# | 0.4 pF | 0.4 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR50BA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR50WA03# | 0.5 pF | 0.5 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR60BA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR60WA03# | 0.6 pF | 0.6 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR70BA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR70WA03# | 0.7 pF | 0.7 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR80BA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR80WA03# | 0.8 pF | 0.8 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR90BA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
| GRM0224C1HR90WA03# | 0.9 pF | 0.9 pF | 50Vdc | TC | 0402M |
147 part numbers in this series, sorted by part number.
How many part numbers are in the GRM0224 series?
147. The table above lists every one, sorted by part number.
What do the parts in the GRM0224 series have in common?
They share the same multilayer ceramic capacitor construction and case-size family; the differences are the electrical values shown per row.
Where can I find the full specification for a GRM0224 part?
Each part number links to Murata's official product page, which carries the detailed specification sheet, reliability data and simulation models.
Official documentation: GRM0224C1C1R0BA03# on murata.com — detailed specification sheet, reliability test data and S-parameter / SPICE models.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd