
SMD Monolithic Crystal Filters — Crystal Filter, 90-160MHz, 7.0x5.0x1.3 mm.
| Type | DSF753SAF / DSF753SAO / DSF753SBF/DSF753SDF / DSF753SDO |
| Model | D21415AQ / DA5015AQ / D46307GQ / D50810GQ / D73312GQ / DA4917GQ |
| Pole | 2 / 2 / 4 / 4 / 4 / 4 |
| Overtone Order | Fundamental / 3rd overtone / Fundamental / Fundamental / Fundamental / 3rd overtone |
| Nominal Frequency | 21.400 MHz / 150.000 MHz / 46.350MHz / 50.850MHz / 73.350MHz / 149.9725 MHz |
| Pass Bandwidth ±7.5kHz min./ 3dB ±7.5kHz min./3dB ±3.5kHz min./3dB ±5.0kHz min./3dB ±6.0kHz min./3dB ±8.68kHz min./3dB | |
|---|---|
| Stop Bandwidth ±25kHz max./18dB ±30kHz max./15dB ±18kHz max./40dB ±20kHz max./40dB ±25kHz max./40dB ±15dB min./30kHz | |
| Ripple | 1dB max. / 1dB max. / 1dB max. / 1dB max. / 1dB max. / 1dB max. |
| Insertion Loss | 2dB max. / 4dB max. / 5dB max. / 5dB max. / 5dB max. / 6dB max. |
| Guaranteed Attenuation | 70dB min. / 50dB min. / 80dB min. / 80dB min. / 80dB min. / 60dB min. |
| Terminating Impedance 1500Ω//2.5pF | 400Ω//1.5pF 400Ω//4pF Cc=17.5pF 560Ω//4pF Cc=9.7pF 450Ω//4pF Cc=9.2pF 800Ω//−0.2pF Cc=0.6pF |
| Operating Temperature Range | −20 to +70℃ |
| Packing Unit (1) | 1000pcs./reel(φ180) |
| Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1 (IPC/JEDEC J-STD-033) | |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd