
MPS Current Sensors provide accurate, isolated current measurement for power monitoring, motor control, and protection circuits with Hall-effect and shunt-based technology.
| Part Number | Current (A) | Accuracy | Bandwidth (kHz) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CS5500 | 50 | ±1.5% | 400 | QFN-20 (4x4) | High accuracy |
| CS5510 | 30 | ±1% | 400 | QFN-16 (3x3) | Compact |
| CS5550 | 30 x2 | ±1% | 400 | QFN-24 (4x4) | Dual channel |
| CS5560 | 50 | ±1.5% | 400 | QFN-20 (4x4) | High current |
| Part Number | Current (A) | RDS(ON) (mΩ) | Bandwidth (kHz) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CS5590 | 100 | 0.67 | 100 | QFN-24 (4x4) | Very high current |
| CS5595 | 100 | 0.67 | 100 | QFN-24 (4x4) | High temp |
| Part Number | Current (A) | RDS(ON) (mΩ) | Bandwidth (kHz) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| NSM1810 | 20 | 0.9 | 100 | SOIC-8 | Economy |
| NSM1811 | 15 | 1.2 | 100 | SOIC-8 | Compact |
| NSM1835 | 30 | 0.5 | 100 | SOIC-8 | High accuracy |
CS5500, CS5510, CS5550, CS5560, CS5590, CS5595, NSM1810, NSM1811, NSM1812, NSM1813, NSM1815, NSM1816, NSM1835, NSM1836, NSM1850, NSM1855, NSM1870, NSM1875, NSM1880, NSM1885, CS1500, CS1510, CS1520, CS1530, CS1800, CS1810, CS1820, CS1830, CS2000, CS2010, CS2020, CS2030, CS3000, CS3010, CS3020, CS3030, CS4000, CS4010, CS4020, CS4030
Contact our sales team for detailed specifications, samples, and pricing.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd