
Monolithic Power Systems (MPS) is a leading global manufacturer of high-performance power conversion ICs. Our DC/DC Switching Regulators portfolio includes Intel VR controllers, Intelli-Phase™ power stages, and compact buck converters designed for AI, data center, automotive, industrial, and consumer applications.
| Part Number | VCC (V) | IQ (mA) | SW Freq (MHz) | # of Phases | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2965 | 3.6-30 | 0.15 | 0.2-3 | 10 | QFN-48 (6x6) | VR13.HC/AVSBus |
| MP2888A | 3.6-30 | 0.15 | 0.2-5 | 10 | QFN-40 (5x5) | OpenVReg |
| MP2884A | 3.6-30 | 0.15 | 0.2-5 | 4 | QFN-40 (5x5) | OpenVReg |
| MP2886A | 3.6-30 | 0.15 | 0.2-5 | 6 | QFN-40 (5x5) | OpenVReg |
| MP2855 | 3.15-3.45 | 0.17 | 0.2-3 | 9 | TQFN-40 (5x5) | SVI2 |
| MP2926 | 3.15-3.45 | 0.15 | 0.2-3 | 6 | TQFN-40 (5x5) | SOC, DDR |
| MP2891 | 3.1-3.5 | 0.25 | 0.2-3 | 16 | QFN-56 (7x7) | OpenVReg, CPU/GPU |
| MP2880 | 3.15-3.45 | 0.15 | 0.2-3 | 20 | TQFN-56 (7x7) | ASIC, CPU/GPU |
| MP2882A | 3.15-3.45 | 0.15 | 0.2-3 | 16 | QFN-56 (7x7) | SoC/CPU/GPU |
| MP2890 | 3.1-3.5 | 0.25 | 0.2-3 | 20 | QFN-64 (8x8) | OpenVReg, SVI 2.0 |
| MP29608-A | 3.1-3.5 | 0.25 | 0.2-3 | 8 | LGA-40 (5x5) | SVI3, VR13.HC, PSYS |
| MP2975 | 3.15-3.4 | 0.15 | 0.2-3 | 8 | QFN-40 (5x5) | VR13.HC, PMBus |
| MP29816-B/C | 3.1-3.5 | 0.25 | 0.2-3 | 16 | TQFN-56 (7x7) | VR14.Cloud |
| MP2921 | 3.15-3.4 | 0.15 | 0.2-3 | 16 | QFN-56 (7x7) | VR14.Cloud |
| MP2925 | 3.15-3.4 | 0.15 | 0.2-3 | 12 | QFN-48 (6x6) | VR14.Cloud |
| MP29436 | 3.15-3.4 | 0.15 | 0.2-3 | 16 | QFN-60 (7x7) | VR14.Cloud, IMVP9.3 |
| MP29439 | 3.15-3.4 | 0.15 | 0.2-3 | 9 | QFN-52 (6x6) | VR14.Cloud, IMVP9.3 |
| Part Number | VIN (V) | IOUT (A) | ISW Limit (A) | SW Freq (MHz) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP86905 | 4.5-16 | 50 | 75 | 0.1-2 | QFN-23 (4x4) | - |
| MP86945A | 4.5-16 | 60 | 90 | 0.1-2 | TQFN-25 (4x5) | - |
| MP86934 | 4.5-16 | 25 | 60 | 0.1-2 | TQFN-21 (3x4) | - |
| MP86933 | 4.5-16 | 12 | 25 | 0.1-2 | TQFN-13 (3x3) | - |
| MP86957 | 3-16 | 70 | 110 | 0.1-3 | LGA-41 (5x6) | - |
| MP86972 | 3-12 | 60 | 90 | 0.1-3 | TLGA-35 (3x6) | - |
| MP86998 | 3-16 | 80 | 110 | 0.1-3 | TLGA-41 (5x6) | - |
| MP87170 | 3-16 | 70 | 100 | 0.1-1.5 | TLGA-41 (5x6) | Quiet Switcher™ |
| MP87180 | 3-16 | 80 | 120 | 0.1-1.5 | TLGA-41 (5x6) | Quiet Switcher™ |
| MP87190 | 3-16 | 90 | 120 | 0.1-1.5 | TLGA-41 (5x6) | Quiet Switcher™ |
| MP87100 | 3-16 | 100 | 110 | 0.1-3 | TLGA-41 (5x6) | Quiet Switcher™ |
| Part Number | VIN (V) | IOUT (A) | IQ (µA) | SW Freq (MHz) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP28310 | 2-5.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | CSP-12 (1.2x1.6) | Ultra-low Iq, with LDO |
| MP21600 | 2.3-5.5 | 0.6 | 11 | 2.4 | QFN-6 (1x1.5) | High freq, ultra-small |
| MP28300 | 2-5.5 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | QFN-12 (2x2) | Ultra-low Iq |
| MP2148 | 2.3-5.5 | 1 | 10 | 2.2 | QFN-6 (1x1.5) | High freq, compact |
| MP21148 | 2.3-5.5 | 1 | 500 | 2.4 | QFN-6 (1x1.5) | FCCM, low ripple |
| MP2151/2/3 | 2.5-5.5 | 1 | 25 | 1.1 | SOT563/UTQFN | 1% V accuracy |
| MP2181 | 2.5-5.5 | 1 | 21 | 1.2 | SOT583 (1.6x2.1) | P2P with MP2182/3/4 |
| MP2193 | 2.5-5.5 | 3 | 450 | 1.1 | WLCSP-6 | P2P with MP2192C |
| MP2164 | 2.5-5.5 | 3 | 50 | 2.3 | QFN-12 (2x2) | Forced PWM/Auto-PFM |
| MP2156 | 2.5-5.5 | 1.2 | 30 | 1.2 | SOT583 (1.6x2.1x0.6) | P2P with TPS628301 |
MP2965, MP2888A, MP2884A, MP2886A, MP2853, MP2855, MP2926, MP2891, MP2880, MP2882A, MP2927, MP2890, MP2852, MP2894, MP2896, MP2898, MP29608-A, MP2975, MP29816-B, MP29816-C, MP2921, MP2925, MP2929, MP29436, MP29439, MP2928, MP86905, MP86945A, MP86934, MP86933, MP86957, MP86972, MP86950, MP86998, MP86920, MP86936, MP86965, MP86952, MP86956, MP86992, MP87170, MP87180, MP87190, MP87100, MP21600, MP2193, MP2192C, MP28167, MP4247, MP28310, MP2164, MP2156, MP2153, MP2148, MP2141N, MP28210, MP28300, MP28162, MP28164, MP4245, MP4235, MP4236, MP28600
Contact our sales team for detailed specifications, samples, and pricing.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd