
MPS LDO (Low Dropout) Regulators provide clean, stable power for noise-sensitive applications with industry-leading PSRR and ultra-low noise performance.
| Part Number | IOUT (mA) | VDO (mV) | Noise (µV RMS) | PSRR (dB) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP20056 | 150 | 40 | 4 | 100 | QFN-6 (1.5x1.5) | Ultra-low noise |
| MP2012 | 250 | 45 | 4.5 | 98 | QFN-6 (1.5x1.5) | High PSRR |
| MP20076 | 300 | 50 | 5 | 97 | QFN-6 (1.5x1.5) | 300mA |
| MP248 | 500 | 60 | 5 | 96 | SOT563 (1.6x1.6) | 500mA |
| Part Number | IOUT (mA) | IQ (µA) | VDO (mV) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MP28310 | 300 | 0.3 | 1.5 | CSP-12 (1.2x1.6) | with Buck, 300nA |
| MP28301 | 700 | 0.6 | 1.5 | QFN-12 (2x2) | with LDO output |
| MP28300 | 300 | 0.5 | 1.5 | QFN-12 (2x2) | Ultra-low Iq |
| MP28600 | 2000 | 25 | 0.2 | QFN-10 (2x2) | 2A, low Iq |
| Part Number | IOUT (mA) | VDO (mV) | PSRR (dB) | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| MP20059 | 600 | 100 | 95 | QFN-8 (2x2) | 600mA |
| MP20079 | 600 | 100 | 95 | QFN-8 (2x2) | with OCP |
| MP2025 | 250 | 200 | 90 | SOIC-8 | High power |
MP20056, MP2012, MP20076, MP20059, MP248, MP28310, MP28301, MP28300, MP2013, MP2009, MP20079, MP2008, MP2011, MP2007, MP20052, MP20053, MP20055, MP20058, MP20060, MP20062, MP2025, MP2026, MP2028, MP2031, MP2033, MP2035, MP2055, MP2057, MP2059, MP2061, MP2015, MP2016, MP2017, MP2018, MP2020, MP20091, MP20092, MP20093, MP20094, MP20095
Contact our sales team for detailed specifications, samples, and pricing.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd