
MPS LED Drivers provide efficient, precise current control for general illumination, automotive, and display applications with boost, buck, and buck-boost topologies.
| Part Number | VIN (V) | IOUT (A) | Channels | Package | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MP3354 | 4.5-36 | 2.5 | 1 | QFN-20 (4x4) | High Vin, automotive |
| MP3362 | 4.5-60 | 2.5 | 1 | QFN-16 (3x3) | 60V ultra-high Vin |
| MP2482 | 4.5-36 | 2.5 | 1 | SOT563 (1.6x1.6) | Compact |
| MP2480 | 4.5-36 | 1.5 | 1 | SOT563 (1.6x1.6) | Smallest footprint |
| MP24892 | 4.5-40 | 1.2 | 1 | TSOT23-6 | TSOT package |
| Part Number | VIN (V) | IOUT (A) | LEDs (max) | Package | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MP4026 | 4.5-40 | 0.15 | 20 | SOIC-14 | Linear + Boost |
| MP4027 | 4.5-40 | 0.15 | 20 | SOIC-14 | with OTP |
| MP4031 | 4.5-45 | 0.2 | 25 | SOIC-14 | High Vout |
| Part Number | VIN (V) | IOUT (A) | VLED (V) | Package | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MP3398 | 4.5-40 | 2 | up to 40 | QFN-20 (4x4) | Universal input |
| MP3394 | 4.5-40 | 1.5 | up to 40 | QFN-16 (3x3) | Compact |
| Part Number | VIN (V) | IOUT/CH (mA) | Channels | Package | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| MPQ7225 | 4.5-40 | 200 | 3 RGB | QFN-24 (4x4) | 12-bit PWM |
| MPQ7230 | 4.5-55 | 300 | 4 | QFN-28 (5x5) | High current |
| MPQ7236 | 4.5-55 | 300 | 6 | QFN-28 (5x5) | 6-channel |
MP3354, MP3362, MP3364, MP2482, MP2480, MP2481, MP24892, MP2489, MP3398, MP3394, MP4026, MP4027, MP4031, MP4033, MP4032-1, MP4034, MP4050A, MP4054, MP4054A, MP4056, MP4057A, MP4059, MP4060, MP4068, MP4078, MP4088, MP4001, MP3412, MP44010, MP44014A, MP44018A, MPQ3318, MPQ3328, MPQ7225, MPQ7230, MPQ7236, MP3334, MP3336, MP3337, MP3339
Contact our sales team for detailed specifications, samples, and pricing.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd