
The Murata NFZ series covers 132 part numbers across case sizes 0603 / 1005 / 1608 / 2520 / 2016 / 3225. All parts in the series share the same construction and qualification, and differ in the values listed in the table below — so a design can move up or down the range without changing footprint.
| Part Number | Specification |
|---|---|
| NFZ03SG102SN10# | 0.6m ±0.03m,0.3m ±0.03m,0.3m ±0.03m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ03SG162SN10# | 0.6m ±0.03m,0.3m ±0.03m,0.3m ±0.03m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ03SG331SN10# | 0.6m ±0.03m,0.3m ±0.03m,0.3m ±0.03m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ03SG501SN10# | 0.6m ±0.03m,0.3m ±0.03m,0.3m ±0.03m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ03SG671SN10# | 0.6m ±0.03m,0.3m ±0.03m,0.3m ±0.03m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ15SF102SN10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ15SF102SZ10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ15SG101SN11# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG151SN11# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG152SN10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG262SN10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG331SN11# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG462SN10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ15SG771SN10# | 1m ±0.05m,0.5m ±0.05m,0.5m ±0.05m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ18SM121SN10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM121SZ10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM251SN10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM251SZ10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM501SN10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM501SZ10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM701SN10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ18SM701SZ10# | 1.6m ±0.15m,0.8m ±0.15m,0.8m ±0.15m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM110SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM170SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM1R5SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM240SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM2R9SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM330SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM4R4SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM600SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM6R1SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2HBM8R4SN10# | 2.5m ±0.2m,2m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-55~125℃,1 |
| NFZ2MSD100SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD101SZ10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD102SZ10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD131SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD150SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD181SZ10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD200SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD300SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD301SZ10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD501SZ10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD600SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSD900SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,1.2m Max.,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSM101SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSM181SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSM301SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ2MSM601SN10# | 2m ±0.2m,1.6m ±0.2m,0.9m ±0.1m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ32BW101HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW101HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW111HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW111HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW120HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW120HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW150HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW150HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW151HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW151HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW151HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW151HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW190HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW190HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW210HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW210HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW210HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW210HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW221HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW221HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW291HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW291HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW310HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW310HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW320HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW320HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW3R3HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW3R3HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW3R6HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW3R6HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW420HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW420HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW451HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW451HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW520HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW520HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW621HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW621HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW650HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW650HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW6R8HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW6R8HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW700HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW700HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW7R4HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW7R4HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW881HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW881HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW8R4HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW8R4HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW9R0HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW9R0HZ10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW9R8HN11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32BW9R8HZ11# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ32SW301HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ32SW901HN10# | 3.2m ±0.3m,2.5m ±0.2m,1.55m ±0.15m,SMD,-40~85℃,1 |
| NFZ5BW100LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW100LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW140LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW140LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW141LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW141LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW170LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW170LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW220LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW220LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW2R9LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW2R9LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW310LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW310LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW450LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW450LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW4R5LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW4R5LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW520LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW520LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW610LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW610LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW6R7LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW6R7LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW7R6LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW7R6LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW970LN10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
| NFZ5BW970LZ10# | 5m ±0.2m,5m ±0.2m,2m ±0.2m,SMD,-40~105℃,1 |
132 part numbers in this series, sorted by part number.
How many part numbers are in the NFZ series?
132. The table above lists every one, sorted by part number.
What do the parts in the NFZ series have in common?
They share the same ferrite bead filter construction and case-size family; the differences are the electrical values shown per row.
Where can I find the full specification for a NFZ part?
Each part number links to Murata's official product page, which carries the detailed specification sheet, reliability data and simulation models.
Official documentation: NFZ03SG102SN10# on murata.com — detailed specification sheet, reliability test data and S-parameter / SPICE models.
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd