
SC-12S — Crystal Resonator, 32.768kHz, 1.2x1.0x0.5mm.
| Item | Symbol | Specifications |
|---|---|---|
| 2 terminals | 4 terminals | |
| Nominal Frequency | f_nom | 32.768kHz |
| Frequency Tolerance | f_tol | ±20 x 10-6 ※Please contact us for inquiries regarding available tolerance. |
| Turnover Temperature | Ti | +25±5ºC |
| Parabolic Coefficient | B | (−0.036±10%) x 10-6/ºC2 |
| Load Capacitance | CL | 4pF、6pF、7pF、9pF、12.5pF ※Please contact us for inquiries regarding available CL. |
| Motional Resistance(ESR) | R1 | 90kΩ Max. |
| Absolute Maximum Drive Level | DLmax. | 0.3μW Max. |
| Drive Level | DL | 0.1μW Typ. |
| Shunt Capacitance | C 0 | 1.4pF Typ. |
| Frequency Ageing | f_age | ±5 x 10-6/Year |
| Operating Temperature | T_use | -40 〜 +85ºC |
| Storage Temperature | T_stg | -55 〜 +125ºC |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd