
32kHz Crystal Resonator R1=50kΩ Max..
| Item | Symbol | Specifications |
|---|---|---|
| Nominal Frequency | f_nom | 32.768kHz |
| Frequency Tolerance | f_tol | ±20 x 10-6 ※Please contact us for inquiries regarding available tolerance. |
| Turnover Temperature | Ti | +25±5ºC |
| Parabolic Coefficient | B | (−0.035±10%) x 10-6/ºC2 |
| Load Capacitance | CL | 4pF、6pF、7pF、9pF、12.5pF ※Please contact us for inquiries regarding available CL. |
| Motional Resistance(ESR) | R1 | 37kΩ Typ./50kΩ Max. (At room temperature) a) 60kΩ Max. (-40℃~+85℃)b) 70kΩ Max. (-40℃~+105℃)c) 80kΩ Max (-55℃~+125℃) |
| Absolute Maximum Drive Level | DLmax. | 0.5μW max. |
| Drive Level | DL | 0.1μW typ. |
| Shunt Capacitance | C 0 | 1.8pF typ. |
| Frequency Ageing | f_age | ±3 x 10-6/Year |
| Operating Temperature | T_use | Max. -55 〜 +125ºC |
| Storage Temperature | T_stg | -55 〜 +125ºC |
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd