
EMI cores are used to suppress high frequency noise in electronic circuits.
Product series with clamp casing
| Code | Dimensions(mm) | Impedance(Ω)・1T | Applicable Wire size | Weight (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | 25MHz | 100MHz | |||
| 3A5-JPN-100K | 13.2±1 | 22.8±1 | 5.0±1 | 4.0±1 | 15.8±1 | 60min | 130min | φ4.5max | 8 |
| 3A5-JPN-135K | 16.6±1 | 31.0±1 | 6.0±1 | 5.0±1 | 19.2±1 | 120min | 185min | φ5.5max | 20 |
| 3A5-JPN-165-1K | 19.0±1 | 31.0±1 | 7.0±1 | 6.0±1 | 21.6±1 | 100min | 160min | φ6.5max | 24 |
| 3A5-JPN-165-2K | 19.0±1 | 31.0±1 | 8.5±1 | 7.5±1 | 21.6±1 | 100min | 160min | φ8.0max | 24 |
| 3A5-JPN-250-1K | 28.0±1 | 31.0±1 | 10.0±1 | 9.0±1 | 30.6±1 | 110min | 170min | φ10.0max | 58 |
| 3A5-JPN-250-2K | 28.0±1 | 31.0±1 | 13.4±1 | 12.0±1 | 30.6±1 | 110min | 170min | φ13.0max | 58 |

Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd
Shenzhen Gaorunxin Technology Co., Ltd